| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 4.2万 | 60,000円 - |
1K 31.84m2 |
アパート 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 3年 | 空有 3,150円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 4.6万 | 60,000円 - |
1K 29.75m2 |
アパート 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 3年 | 空有 3,150円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 4.1万 | 60,000円 - |
1K 31.84m2 |
アパート 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 3年 | 空有 3,150円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 4.5万 | 60,000円 - |
1K 29.75m2 |
コーポ 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 6年 | 空有 3,150円 |