| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 5.5万 | - - |
2DK 44.5m2 |
マンション 5階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 6,000円 | - | 22年 | 空有 8,400円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 8.2万 | 315,000円 - |
3LDK 65.72m2 |
マンション 8階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 5,000円 | - | 13年 | 空有 11,550円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 5.8万 | 50,000円 100,000円 |
1LDK 44.48m2 |
ハイツ 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 3,000円 | - | 2年 | 空有 5,250円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 5.9万 | 50,000円 150,000円 |
1K 36.75m2 |
マンション 3階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 4,000円 | - | 8年 | 無 |