| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 6.7万 | - - |
1LDK 49.43m2 |
アパート 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 3年 | 空有 6,300円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 6.7万 | 1ヶ月 - |
1LDK 49.43m2 |
アパート 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 3年 | 空有 6,300円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 7.2万 | 1ヶ月 - |
2LDK 59.81m2 |
アパート 2階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 2,000円 | - | 3年 | 空有 6,300円 |
| 賃料 | 敷金・礼金 | 間取・面積 | 種別・構造 |
| 4.2万 | .5ヶ月 .5ヶ月 |
1K 21.32m2 |
アパート 3階建 |
| 管理費 | 保証金 | 築年数 | 駐車場 |
| 3,000円 | - | 3年 | 無 |